Fórum Clix - Fórum não oficial de utilizadores dos serviços Internet, Telefone e TV do Clix
 FAQFAQ   PesquisarPesquisar   MembrosMembros   GruposGrupos   PerfilPerfil   Ligar e ver Mensagens PrivadasLigar e ver Mensagens Privadas   RegistarRegistar   EntrarEntrar 

Testar velocidade da Internet

Graves problemas de velocidade na Clix ADSL 2 megas
Visitar página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
 
Novo tópico   Responder    Índice do Fórum -> Discussão geral sobre o serviço ADSL/Telefone Clix
Ver tópico anterior :: Ver tópico seguinte  
Autor Mensagem
L0sTS0uL



Registo: 16 Jan 2006
Mensagens: 66

MensagemColocada: 24 Jan 2006 12:30    Assunto: Responder com citação

epa tenho um cabo telefonico de 5 metros a ligar ao modem.. axam k se meter um mais pekeno os valores do modem melhoram?
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
AdSense






MensagemColocada: 24 Jan 2006 12:30    Assunto: Anúncios Google AdSense

Voltar acima
Trifasico



Registo: 17 Jan 2006
Mensagens: 40

MensagemColocada: 24 Jan 2006 14:43    Assunto: Responder com citação

Não melhora grande coisa, provavelmente nada.
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
L0sTS0uL



Registo: 16 Jan 2006
Mensagens: 66

MensagemColocada: 24 Jan 2006 15:36    Assunto: Responder com citação

ate k melhorou lol... antes o SNR descia ate aos 5.5dB... agora esta sempre nos 6 pelo o que parece Wink.. ja esteve nos 6.5.. desde k a ligaçao nao caia...
reparei que o meu cabo de 5 metros tem 4 fios e o fornecido pela clix tem apenas 2 isso influencia?
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
Chong Li



Registo: 24 Out 2005
Mensagens: 117

MensagemColocada: 24 Jan 2006 19:26    Assunto: Responder com citação

flateric escreveu:
Já liguei para lá a pedir a resolução deste problema. Agora pergunto... será uma situação semelhante à vossa? O meu vizinho tb tá com quedas frequentes, logo o problema será da central... A central é a de Rio Tinto.



Hhmm Aqui a ligação não caía. A velocidade era muito muito reduzida, mas não caía. Convém sondar o pessoal da tua zona para verem se têm o mesmo problema. Mas se dizes que a ligação do teu amigo está igual começa a ser provável que o problema não seja teu!
_________________
"You break my record. Now I break you. Like I broke your friend!"

CHONG LI! CHONG LI! CHONG LI! CHONG LI!CHONG LI! CHONG LI! CHONG LI! CHONG LI!
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
Bluecat



Registo: 28 Nov 2005
Mensagens: 34

MensagemColocada: 24 Jan 2006 19:31    Assunto: Responder com citação

Também tou ligado à central de Rio Tinto e não estou a ter problemas com o serviço. Subscrevi o plano até 16 MB e estou com 4 MB fixados, ainda estou á espera desde o dia 10 de Janeiro que me aumentem pelo menos para 8 mb, que julgo que a linha suporta.. mas não estou com problemas desse tipo Wink
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
L0sTS0uL



Registo: 16 Jan 2006
Mensagens: 66

MensagemColocada: 24 Jan 2006 19:42    Assunto: Responder com citação

bem eu tava a 4 com contrato de 16.. ja me meteram isto a 16... a ligaçao pareceu-me que caia algumas vezes... praí 2 ou 3 vezes por dia.. SNR mto baixo 5.5 6 6.5 .... deve ser disso..
apesar de ke agora liguei com um cabo mais pekeno akele k vem com o kit.. continuo com o SNR baixo.. mas a ligaçao ainda nao caiu.. ja la vao 5 horas... começo a pensar se será do cabo.... nao sei se o de 4 fios faz diferença para o de 2.. se por ter 5 metros faz diferença para 2 m.. enfim.. :X
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
flateric



Registo: 08 Nov 2005
Mensagens: 175

MensagemColocada: 25 Jan 2006 14:41    Assunto: Responder com citação

Bluecat: posso saber de que zona és +/-?

Eu estou um bocado longe da central, mas já tive isto estável a 2Mbps... Se vos disser o nº de ligações que já tenho só no dia de hoje até se passam... 1424 ligações!!! Shocked Shocked Shocked Shocked E ainda são só 14H45!!! Alguma coisa teve que acontecer pra isto ficar assim.
_________________

Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
Bluecat



Registo: 28 Nov 2005
Mensagens: 34

MensagemColocada: 25 Jan 2006 22:38    Assunto: Responder com citação

Moro perto da Igreja. Olha, aqui as ligações cumprem-se normalmente. Duram todas 17h55 a menos que desligue o modem... Tens a certeza que não se trata de nenhum problema aí em casa? Com o modem por exemplo? É que realmente 1000 ligações por dia é muitaaa coisa Shocked
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
L0sTS0uL



Registo: 16 Jan 2006
Mensagens: 66

MensagemColocada: 25 Jan 2006 22:42    Assunto: Responder com citação

ve la os cabos se nao perdem sinal... é k eu tive k comprar um cabo para ligar o mothem por ethernet, os gajos fizeram o cabo a minha frente xeguei a casa perdia sinal.. devia estar partido nalgum sitio.. um tokezinho akilo ia abaixo. pode ser tanta coisa... []
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
flateric



Registo: 08 Nov 2005
Mensagens: 175

MensagemColocada: 26 Jan 2006 01:38    Assunto: Responder com citação

Epah... já pensei nisso tudo... mas a ligação já estava estável há bastante tempo... e assim sem mais nem menos, passou a cair feita maluca!!! Shocked Portanto penso que não é problema daqui de casa... n mudei nada entretanto para isto ficar desta forma.

Uma coisa que notei... a modulation passou de g.dmt para T1.413. Antes tava spr ligado a g.dmt... nem seleccionando a opção adsl2+ ele se liga dessa forma Confused

Neste momento estou a conseguir ligar-me... mas antes de jantar tb consegui e qdo voltei do jantar já tava a ligação spr a ir abaixo. Por vezes reiniciando o modem a coisa vai ao sítio (pelo menos durante algum tempo).

Tenho aqui um IceData que arranjei hoje de um kit do Sapo... como agora a ligação n tá a cair, vou deixar ficar assim durante a noite. Se amanhã n vir melhorias ligo o IceData e vejo como se porta.
_________________

Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
meth



Registo: 26 Jan 2006
Mensagens: 193
Localização: Lisboa, Portugal

MensagemColocada: 26 Jan 2006 01:53    Assunto: Responder com citação

flateric escreveu:
Epah... já pensei nisso tudo... mas a ligação já estava estável há bastante tempo... e assim sem mais nem menos, passou a cair feita maluca!!! Shocked Portanto penso que não é problema daqui de casa... n mudei nada entretanto para isto ficar desta forma.

Uma coisa que notei... a modulation passou de g.dmt para T1.413. Antes tava spr ligado a g.dmt... nem seleccionando a opção adsl2+ ele se liga dessa forma Confused

Neste momento estou a conseguir ligar-me... mas antes de jantar tb consegui e qdo voltei do jantar já tava a ligação spr a ir abaixo. Por vezes reiniciando o modem a coisa vai ao sítio (pelo menos durante algum tempo).

Tenho aqui um IceData que arranjei hoje de um kit do Sapo... como agora a ligação n tá a cair, vou deixar ficar assim durante a noite. Se amanhã n vir melhorias ligo o IceData e vejo como se porta.


tb tenho exactamente esse mesmo problema, a minha modulation tb passou para T1.413 e agr isto ta constantemente a cair, dificilmente se aguenta mais de 2 horas sem ser nas happy hours, e antigamente dava na boa sem problemas....
a ligacao morre varias vezes principalmente a partir das 19h +/- prolongando-se ate as 23h...
agr kd isto cai (a cena da ligacao nao diz k ha falta de sinal, simplesmente perco a net faz sempre time out kd tento ir a sites, qualquer coisa.....) em suma a ligacao é como se tivesse activa, mas o trafico nao flui... e tudo isto comecou a acontecer depois do dia 10 +/-
se eu quiser connectar-me tenho k desligar o modem e ligar, nao da para reconnectar pelo atalho da ligacao clix dial-up... é como se a linha tivesse presente mas morta, e depois kd o modem é desligado e voltado a ligar é k ja me consigo ligar... alguem sabe do k possa ser? alguem mais tem esse problema? eu sou de lisboa

consulta de trafego escreveu:
2006-01-17 19:57:34 2006-01-17 20:31:12 00:33:38 7.71 MB
2006-01-17 20:31:24 2006-01-17 20:59:14 00:27:50 16.31 MB
2006-01-17 20:58:41 2006-01-17 21:08:56 00:10:15 0.39 MB
2006-01-17 21:51:07 2006-01-17 22:17:15 00:26:08 7.13 MB
2006-01-17 22:17:16 2006-01-17 22:25:07 00:07:51 0.88 MB
2006-01-17 22:26:54 2006-01-17 22:36:59 00:10:05 0.78 MB
2006-01-17 22:36:49 2006-01-17 22:42:59 00:06:10 0.10 MB
2006-01-17 22:42:18 2006-01-17 22:53:35 00:11:17 0.49 MB
2006-01-17 22:53:25 2006-01-17 23:05:54 00:12:29 0.20 MB
2006-01-17 23:05:49 2006-01-17 23:16:09 00:10:20 0.98 MB
2006-01-17 23:16:54 2006-01-17 23:25:37 00:08:43 0.29 MB
2006-01-17 23:25:09 2006-01-18 00:18:56 00:53:47 17.77 MB
2006-01-18 00:24:13 2006-01-18 00:58:22 00:34:09 6.15 MB
2006-01-18 00:58:09 2006-01-18 01:04:55 00:06:46 0.00 MB
2006-01-18 01:05:14 2006-01-18 01:10:43 00:05:29 0.00 MB
2006-01-18 01:10:54 2006-01-18 01:28:09 00:17:15 0.00 MB
2006-01-18 02:07:40 2006-01-18 02:17:25 00:09:45 0.00 MB
2006-01-18 02:17:01 2006-01-18 02:25:14 00:08:13 0.00 MB
2006-01-18 02:24:32 2006-01-18 02:34:14 00:09:42 0.00 MB
2006-01-18 02:35:05 2006-01-18 02:43:28 00:08:23 0.00 MB
2006-01-18 02:43:03 2006-01-18 03:00:49 00:17:46 0.00 MB
2006-01-18 03:00:24 2006-01-18 03:11:59 00:11:35 0.00 MB
2006-01-18 03:13:02 2006-01-18 03:55:36 00:42:34 0.00 MB
2006-01-18 03:59:31 2006-01-18 07:34:28 03:34:57 0.00 MB
2006-01-18 17:49:33 2006-01-18 18:26:05 00:36:32 6.84 MB
2006-01-18 18:27:02 2006-01-18 19:13:49 00:46:47 7.71 MB
2006-01-18 19:18:41 2006-01-18 20:14:10 00:55:29 2.93 MB
2006-01-18 20:14:11 2006-01-18 20:18:28 00:04:17 0.88 MB
2006-01-18 20:17:53 2006-01-18 20:34:07 00:16:14 5.96 MB
2006-01-18 20:33:31 2006-01-18 20:49:19 00:15:48 0.98 MB
2006-01-18 20:50:07 2006-01-18 20:50:17 00:00:10 0.00 MB
2006-01-18 21:22:27 2006-01-18 21:29:48 00:07:21 1.07 MB
2006-01-18 21:30:11 2006-01-18 21:42:09 00:11:58 0.68 MB
2006-01-18 21:41:49 2006-01-18 22:40:02 00:58:13 5.66 MB
2006-01-18 22:39:45 2006-01-18 23:45:39 01:05:54 11.62 MB
2006-01-18 23:45:14 2006-01-19 00:07:06 00:21:52 6.25 MB
2006-01-19 00:39:47 2006-01-19 00:57:38 00:17:51 1.17 MB
2006-01-19 01:22:28 2006-01-19 07:04:30 05:42:02 0.00 MB
2006-01-19 07:04:07 2006-01-19 08:54:54 01:50:47 0.00 MB
2006-01-19 17:36:57 2006-01-19 18:00:21 00:23:24 4.39 MB
2006-01-19 17:59:54 2006-01-19 18:11:01 00:11:07 0.98 MB
2006-01-19 18:17:24 2006-01-19 18:43:52 00:26:28 11.72 MB
2006-01-19 18:43:17 2006-01-19 18:59:41 00:16:24 1.37 MB
2006-01-19 18:59:20 2006-01-19 19:06:11 00:06:51 0.98 MB
2006-01-19 19:05:48 2006-01-19 19:14:42 00:08:54 0.49 MB
2006-01-19 19:14:51 2006-01-19 19:20:40 00:05:49 0.68 MB
2006-01-19 19:20:09 2006-01-19 19:29:43 00:09:34 0.88 MB
2006-01-19 19:40:18 2006-01-19 19:53:07 00:12:49 1.27 MB
2006-01-19 19:53:08 2006-01-19 20:11:35 00:18:27 4.59 MB
2006-01-19 20:11:10 2006-01-19 20:29:27 00:18:17 2.15 MB
2006-01-19 20:30:40 2006-01-19 20:45:32 00:14:52 1.66 MB
2006-01-19 20:46:08 2006-01-19 21:21:08 00:35:00 16.11 MB
2006-01-19 21:21:01 2006-01-19 21:28:59 00:07:58 0.49 MB
2006-01-19 21:49:54 2006-01-19 21:57:46 00:07:52 1.66 MB
2006-01-19 21:57:23 2006-01-19 22:13:47 00:16:24 1.37 MB
2006-01-19 22:14:17 2006-01-19 22:25:54 00:11:37 1.17 MB
2006-01-19 22:27:30 2006-01-19 22:49:11 00:21:41 1.27 MB
2006-01-19 22:48:32 2006-01-19 22:53:09 00:04:37 0.20 MB
2006-01-19 22:53:16 2006-01-19 22:59:56 00:06:40 0.68 MB
2006-01-19 22:59:26 2006-01-19 23:22:19 00:22:53 3.03 MB
2006-01-19 23:27:33 2006-01-20 00:05:48 00:38:15 2.25 MB
2006-01-20 00:13:17 2006-01-20 01:12:42 00:59:25 5.18 MB
2006-01-20 01:12:40 2006-01-20 01:31:48 00:19:08 0.00 MB
2006-01-20 01:34:44 2006-01-20 02:25:31 00:50:47 0.00 MB
2006-01-20 02:29:21 2006-01-20 03:17:09 00:47:48 0.00 MB
2006-01-20 03:17:11 2006-01-20 07:10:20 03:53:09 0.00 MB
2006-01-20 07:16:02 2006-01-20 07:28:15 00:12:13 0.00 MB
2006-01-20 14:43:22 2006-01-20 16:07:01 01:23:39 8.11 MB
2006-01-20 18:05:55 2006-01-20 18:06:27 00:00:32 0.00 MB
2006-01-20 18:06:36 2006-01-20 18:07:34 00:00:58 0.10 MB
2006-01-20 18:16:59 2006-01-20 19:24:45 01:07:46 4.69 MB
2006-01-20 20:34:43 2006-01-20 20:43:36 00:08:53 0.20 MB
2006-01-20 20:43:48 2006-01-20 20:57:08 00:13:20 0.10 MB
2006-01-20 21:13:15 2006-01-20 21:17:12 00:03:57 1.07 MB
2006-01-20 21:16:48 2006-01-20 21:35:25 00:18:37 2.25 MB
2006-01-20 21:37:19 2006-01-20 22:15:03 00:37:44 1.27 MB
2006-01-20 22:37:37 2006-01-20 22:41:44 00:04:07 0.10 MB
2006-01-20 22:45:13 2006-01-20 22:48:59 00:03:46 0.10 MB
2006-01-20 22:57:31 2006-01-20 23:30:39 00:33:08 3.32 MB
2006-01-20 23:40:40 2006-01-21 01:04:56 01:24:16 7.03 MB
2006-01-21 01:05:11 2006-01-21 03:50:04 02:44:53 0.00 MB
2006-01-21 03:49:47 2006-01-21 05:37:53 01:48:06 0.00 MB
2006-01-21 05:38:35 2006-01-21 06:57:40 01:19:05 0.00 MB
2006-01-21 06:58:43 2006-01-21 06:59:05 00:00:22 0.00 MB
2006-01-21 07:07:15 2006-01-21 07:54:43 00:47:28 0.00 MB
2006-01-21 07:55:00 2006-01-21 09:30:35 01:35:35 0.00 MB
2006-01-21 09:30:17 2006-01-21 09:49:35 00:19:18 3.03 MB
2006-01-21 09:48:56 2006-01-21 10:46:38 00:57:42 8.40 MB
2006-01-21 10:46:20 2006-01-21 11:54:47 01:08:27 10.94 MB
2006-01-21 11:56:40 2006-01-21 12:49:56 00:53:16 2.73 MB
2006-01-21 13:20:49 2006-01-21 14:06:25 00:45:36 3.22 MB
2006-01-21 14:35:15 2006-01-21 14:54:02 00:18:47 12.21 MB
2006-01-21 16:59:26 2006-01-21 17:14:53 00:15:27 0.98 MB
2006-01-22 01:42:02 2006-01-22 07:43:10 06:01:08 0.00 MB
2006-01-22 07:43:27 2006-01-22 07:54:43 00:11:16 0.00 MB
2006-01-22 07:54:53 2006-01-22 09:15:38 01:20:45 0.00 MB
2006-01-22 13:49:01 2006-01-22 15:09:25 01:20:24 3.71 MB
2006-01-22 17:24:10 2006-01-22 17:43:38 00:19:28 3.32 MB
2006-01-22 19:12:01 2006-01-22 19:44:48 00:32:47 99.61 MB
2006-01-22 19:44:26 2006-01-22 20:22:31 00:38:05 24.80 MB
2006-01-22 20:22:38 2006-01-22 21:02:25 00:39:47 2.15 MB
2006-01-22 21:05:21 2006-01-22 22:41:17 01:35:56 8.89 MB
2006-01-22 22:40:43 2006-01-22 23:06:40 00:25:57 5.86 MB
2006-01-22 23:06:18 2006-01-22 23:20:08 00:13:50 0.98 MB
2006-01-22 23:20:27 2006-01-22 23:39:14 00:18:47 7.23 MB
2006-01-22 23:38:33 2006-01-23 00:12:11 00:33:38 7.71 MB
2006-01-23 00:47:58 2006-01-23 01:04:34 00:16:36 8.50 MB
2006-01-23 01:04:50 2006-01-23 02:42:59 01:38:09 0.00 MB

_________________


Editado pela última vez por meth em 26 Jan 2006 02:02, num total de 1 vez
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
flateric



Registo: 08 Nov 2005
Mensagens: 175

MensagemColocada: 26 Jan 2006 02:01    Assunto: Responder com citação

Eu n sei se foi a partir do dia 10... sei que a partir desse dia, passou a aparecer na minha área de clientes "Clix ADSL 16 Mega". N sei se foi neste dia que a modulation passou para o T1.413. As quedas só começaram no dia 21.


A partir do dia 10 o que notei foi uma lentidão na navegação e tb nos downloads (não passavam dos 20-30KB/s). Tb n sei se foi só a partir desse dia, mas foi quando dei conta...
_________________

Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
nf76



Registo: 06 Nov 2005
Mensagens: 174
Localização: Coimbra

MensagemColocada: 26 Jan 2006 13:30    Assunto: Responder com citação

flateric se é um problema igual ou do género do nosso isso não se sabe, agora o que te aconselho é reclamares, teres muita paciência em ligares para o SAC e dizeres que queres esse problema resolvido tão breve quanto possível.
Olha que no meu caso, TODOS OS DIAS, eu ligava para o Sac por causa do problema cá por Coimbra e todos os dias levava secas de 1 hora de música, juntamente com isso enviava e-mails a reclamar.
Sei que vais ouvir respostas, tais como: "Tem Spyware", entre outras pérolas!
Agora me lembro que numa das vezes que liguei para o SAC, chegaram a fazer-me crer que eu tinha sido vitima de hackers que me estariam a roubar largura de banda e daí a minha net estar lenta. Confused

De qualquer modo vai reportando aqui neste tópico diariamente a evolução do problema para nós te irmos dando uns conselhos.
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
flateric



Registo: 08 Nov 2005
Mensagens: 175

MensagemColocada: 26 Jan 2006 20:04    Assunto: Responder com citação

Bem... com o meu modem a coisa esteve bem durante algum tempo mas depois voltou ao mesmo! Sad

Agora estou ligado com o IceData... vou testar durante esta noite com este pra ver com isto fica.
_________________

Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
flateric



Registo: 08 Nov 2005
Mensagens: 175

MensagemColocada: 27 Jan 2006 22:21    Assunto: Responder com citação

Bem... com o IceData a coisa aguentou as 17H55!!! Querem ver que o meu modem deu-lhe para stressar! Evil or Very Mad

Mas tb entretanto recebi um SMS da clix a dizer que a situação tava resolvida... vou experimentar novamente com o meu modem pra ver como tá. Se não der amanhão experimento com um Huawei de um colega e se der, compro um desses!
_________________

Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
Mostrar tópicos anteriores:   
Novo tópico   Responder    Índice do Fórum -> Discussão geral sobre o serviço ADSL/Telefone Clix Todas as horas são GMT
Visitar página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Página 5 de 6



 
Ir para:  
Não pode criar novos tópicos
Não pode responder a mensagens
Não pode editar as suas mensagens
Não pode remover as suas mensagens
Não pode votar neste fórum


Alerta

Copyright © 2005-2009 forumclix.net - Todos os direitos reservados
 
Site alojado por:
ALOJ.NET